IMLebanon

اسعــــــار الــــــدولار واهـــــــم العمـــــــلات الاخـــــــرى

حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــــــــة شـــــــراء مبيــــــــــع شـــــــراء مبيــــــــــع
الليـــــرة السوريــــــة 149,1300 150,0200 10,04 10,12
الدينــــار العراقــــــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينـــــار الكويتـــــي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينـــــار البحرانــــي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهـــــم الامـــــــارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريـــــــال القطـــــــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريـــــــال السعـــــودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريـــــــال العمانـــــــي 0,3849 0,302 213,81 215,66
الجنيـــــــه المصـــــري 7,1501 7,1502 209,92 211,74
الجنيــــــة الاسترلينــي 1.6983 1.6984 2049.30 2571.30
الفرنــــــك السويســـري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكـــــورون السويـــدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71

بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــــــــة شـــــــراء مبيــــــــــع شـــــــراء مبيــــــــــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي 101.87 101.90 14.73 14.86
الالـــف فرنـــك افريقـــي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الــــــــدولار الكنــــــــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الــــــــدولار الاسترالـــي 1,3866 1,3869 2081,59 2099,62
اليـــــــــــورو 1.3571 1.3573 2037.16 2054.80
الكــــورون الدانماركـــي 5,8191 5,8201 257,92 260,16

الذهــــــــــــــب
اونصـــــــــــة الذهــــــــــب 1273.50 1274.25 1912086.38 1928646.75
اونصــــــــــــة الفضـــــــــة 19.55 19.59 29374.47 29628.98